Прейскурант цен на оказание медицинских услуг для больниц с 01.12.2016 г.
Полный перечень услуг и стоимости.
ПРЕЙСКУРАНТ | ||||
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ | ||||
(с изменениями и дополнениями) | ||||
№ п/п | Код услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | |
Стационарное лечение | ||||
С000001 | Койко-день в стационаре (терапевтическое отделение) | койко/день | 1 025,00 | |
С000002 | Койко-день в стационаре (кардиологическое отделение) | койко/день | 1 372,00 | |
С000003 | Койко-день в стационаре (нефрологическое отделение ) | койко/день | 1 031,00 | |
С000004 | Койко-день в стационаре (гинекологическое отделение) без оперативного вмешательства | койко/день | 1 219,00 | |
С000005 | Койко-день в стационаре (нейрохирургическое отделение) без оперативного вмешательства | койко/день | 1 697,00 | |
С000006 | Койко-день в стационаре (травматологическое отделение) без оперативного вмешательства | койко/день | 1 497,00 | |
С000007 | Койко-день в стационаре (офтальмологическое отделение ) без оперативного вмешательства | койко/день | 1 362,00 | |
С000008 | Койко-день в стационаре (оториноларингологическое отделение) без оперативного вмешательства | койко/день | 1 403,00 | |
С000009 | Койко-день в стационаре (1-ое хирургическое отделение) без оперативного вмешательства | койко/день | 1 699,00 | |
С000010 | Койко-день в стационаре (2-ое хирургическое отделение) без оперативного вмешательства | койко/день | 1 699,00 | |
С000011 | Койко-день в стационаре (кардиохирургическое отделение) без оперативного вмешательства | койко/день | 5 295,00 | |
С000012 | Койко-день в стационаре (отделение челюстно-лицевой хирургии) без оперативного вмешательства | койко/день | 1 486,00 | |
С000013 | Койко-день в стационаре (урологическое отделение) без оперативного вмешательства | койко/день | 1 661,00 | |
С000014 | Койко-день в стационаре (неврологическое отделение) без оперативного вмешательства | койко/день | 1 069,00 | |
С000015 | Койко-день в стационаре (отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии) без дорогостоящих лекарственных средств | койко/день | 8 638,00 | |
Терапия | ||||
Т000001 | Прием врача-терапевта участкового (на дому) | прием | 519,00 | |
Т000002 | Прием врача-терапевта участкового профилактический | прием | 155,00 | |
Т000003 | Прием врача-терапевта, первичный | прием | 353,00 | |
Т000004 | Прием врача-терапевта, повторный | прием | 281,00 | |
Т000005 | Консультация врача-терапевта | консультация | 532,00 | |
Т000006 | Прием врача-терапевта участкового (общей практики) | прием | 353,00 | |
Т000007 | Плевральная пункция | процедура | 1 740,00 | |
Т000008 | Стернальная пункция | процедура | 1 816,00 | |
Т000009 | Парацентез | процедура | 996,00 | |
Т000010 | Прием врача профпатолога профилактический | прием | 155,00 | |
Кардиология | ||||
К000001 | Консультация врача-кардиолога | прием | 614,00 | |
К000002 | Прием врача-кардиолога первичный | прием | 364,00 | |
К000003 | Прием врача-кардиолога повторный | прием | 300,00 | |
К000004 | Прием врача-кардиолога профилактический | прием | 160,00 | |
Неврология | ||||
НВ00001 | Консультация врача-невролога | консультация | 533,00 | |
НВ00002 | Прием врача-невролога | прием | 343,00 | |
НВ00003 | Прием врача-невролога профилактический | прием | 159,00 | |
НВ00004 | Блокады внутрисуставные паравертебральные | процедура | 2 310,00 | |
НВ00005 | Лечение спастики ботулотоксином | процедура | 2 714,00 | |
НВ00006 | Мануальная терапия | процедура | 289,00 | |
НВ00007 | Постизометрическая релаксация (ПИР) | процедура | 385,00 | |
НВ00008 | Спиномозговая пункция | процедура | 470,00 | |
НВ00009 | Постуральный массаж при гипостатических пневмониях | процедура | 307,00 | |
Нейрохирургия | ||||
НХ00001 | Консультация врача-нейрохирурга | консультация | 554,00 | |
НХ00002 | Прием врача-нейрохирурга | прием | 360,00 | |
НХ00003 | Прием врача-нейрохирурга профилактический | прием | 168,00 | |
НХ00004 | Люмбальная пункция | процедура | 1 989,00 | |
НХ00005 | Проводниковая анестезия | процедура | 1 506,00 | |
НХ00006 | Перевязка (краниотомия, ПХО раны) | процедура | 1 303,00 | |
НХ00007 | Перевязка (септическая) | процедура | 2 917,00 | |
НХ00008 | Перевязка (септическая-пролежни) | процедура | 1 472,00 | |
НХ00009 | Некрэктомия при пролежне | операция | 3 428,00 | |
НХ00010 | Краниоэктомия, краниотомия ургентная (огнестрельные, оскольчато-вдавленные переломы, внутримозговые гематомы, очаговые ушибы г/м с размозжением мозгового вещества) без стоимости дорогостоящего расходного материала, без стоимости анестезиологического пособия | операция | 94 746,00 | |
НХ00011 | Костно-пластическая трепанация черепа (удаление инсульт-гематомы, опухоли г/м, в/черепных абсцессов) без стоимости дорогостоящего расходного материала, без стоимости анестезиологического пособия | операция | 88 730,00 | |
НХ00012 | Пластика костного дефекта свода черепа имплантатом без стоимости дорогостоящего расходного материала, без стоимости анестезиологического пособия | операция | 35 557,00 | |
НХ00013 | Установка шунтирующего дренажа без стоимости дорогостоящего расходного материала, без стоимости анестезиологического пособия | операция | 55 296,00 | |
НХ00014 | Краниотомия ургентная (удаление острых, хронических внутричерепных гематом, гидром) без стоимости дорогостоящего расходного материала, без стоимости анестезиологического пособия | операция | 94 268,00 | |
НХ00015 | Ляминэктомия (декомпрессивная с МОС) без стоимости кейджа лордозированного, без стоимости дорогостоящего расходного материала, без стоимости анестезиологического пособия | операция | 57 547,00 | |
НХ00016 | Микродискэктомия, интерляминэктомия (удаление грыжи МПД, радикулолиз, декомпрессия корешка) без стоимости дорогостоящего расходного материала, без стоимости анестезиологического пособия | операция | 39 822,00 | |
НХ00017 | Ляминэктомия, интерляминэктомия (удаление вне-внутримозговых опухолей спинного мозга) без стоимости дорогостоящего расходного материала, без стоимости анестезиологического пособия | операция | 51 007,00 | |
НХ00018 | Ляминэктомия (удаление грыжи МПД на грудном и поясничном отделе позвоночника МОС) без стоимости дорогостоящего расходного материала, без стоимости анестезиологического пособия | операция | 54 585,00 | |
НХ00019 | Удаление грыжи МПД на шейном отделе позвоночника с металлостеосинтезом без стоимости дорогостоящего расходного материала, без стоимости анестезиологического пособия | операция | 56 213,00 | |
НХ00020 | Интерляминэктомия, флавотомия, флавоктомия (удаление секвестра МПД, декомпрессия невральных структур) на поясничном отделе позвоночника , межостистая стабилизация имплантом без стоимости дорогостоящего расходного материала, без стоимости анестезиологического пособия | операция | 21 529,00 | |
Нефрология | ||||
НФ00001 | Консультация врача-нефролога | консультация | 551,00 | |
НФ00002 | Прием врача-нефролога | прием | 352,00 | |
НФ00003 | Прием врача-нефролога профилактический | прием | 163,00 | |
Хирургия | ||||
Х000001 | Прием врача хирурга профилактический | прием | 173,00 | |
Х000002 | Прием врача хирурга, первичный | прием | 554,00 | |
Х000003 | Прием врача хирурга, повторный | прием | 478,00 | |
Х000004 | Консультация врача-хирурга | консультация | 748,00 | |
Х000005 | Вскрытие гидроаденитов (III категория) | операция | 1 463,00 | |
Х000006 | Вскрытие нагноившихся гематом (III категория) | операция | 1 915,00 | |
Х000007 | Вскрытие подкожного абсцесса или флегмоны ( III категории ) | операция | 2 980,00 | |
Х000008 | Вскрытие постинъекционного абсцесса ( III категории ) | операция | 2 923,00 | |
Х000009 | Вскрытие, дренирование абсцесса | операция | 1 685,00 | |
Х000010 | Вскрытие, дренирование бурсы | операция | 1 660,00 | |
Х000011 | Иссечение мягкотканных опухолей площадью до 5 кв. см | операция | 4 435,00 | |
Х000012 | Операция вскрытия маститов (III категория) | операция | 2 966,00 | |
Х000013 | Операция вскрытие панариция ( III категория) | операция | 1 446,00 | |
Х000014 | Операция при вросшем ногте ( III категория) | операция | 1 296,00 | |
Х000015 | Первичная хирургическая обработка ран | операция | 2 627,00 | |
Х000016 | Удаление доброкачественных опухолей мягких тканей без стоимости анестезиологического пособия | операция | 2 834,00 | |
Х000017 | Удаление опухоли кишки (дистальные отделы) без стоимости анестезиологического пособия | операция | 18 139,00 | |
Х000018 | Удаление опухоли кишки (проксимальные отделы) без стоимости анестезиологического пособия | операция | 19 188,00 | |
Х000019 | Ушивание ран и перфоративных отверстий полых органов живота без стоимости анестезиологического пособия | операция | 14 816,00 | |
Х000020 | Грыжесечение при неущемленных грыжах без стоимости анестезиологического пособия | операция | 13 958,00 | |
Х000021 | Грыжесечение при ущемленных грыжах без стоимости анестезиологического пособия | операция | 17 335,00 | |
Х000022 | Грыжесечение при неущемленных, рецидивных паховых грыжах с использованием сетчатого трансплантанта без стоимости анестезиологического пособия | операция | 18 600,00 | |
Х000023 | Операции при послеоперационных вентральных грыжах с использованием сетчатых трансплонтантов без стоимости анестезиологического пособия | операция | 23 199,00 | |
Х000024 | Аппендектомия по поводу хронического аппендицита без стоимости анестезиологического пособия | операция | 8 529,00 | |
Х000025 | Вскрытие аппендикулярного абсцесса без стоимости анестезиологического пособия | операция | 8 692,00 | |
Х000026 | Рассечение кишечных спаек без стоимости анестезиологического пособия | операция | 14 619,00 | |
Х000027 | Дивертикулэктомия кишки без стоимости анестезиологического пособия | операция | 10 913,00 | |
Х000028 | Закрытие кишечного свища внутрибрюшинное без стоимости анестезиологического пособия | операция | 19 328,00 | |
Х000029 | Гастростомия без стоимости анестезиологического пособия | операция | 8 230,00 | |
Х000030 | Ликвидация острой кишечной непроходимости (интубация, зондирование) без стоимости анестезиологического пособия | операция | 13 612,00 | |
Х000031 | Субтотальная резекция желудка без стоимости анестезиологического пособия | операция | 19 347,00 | |
Х000032 | Органосберегающая резекция желудка без стоимости анестезиологического пособия | операция | 14 901,00 | |
Х000033 | Ушивание перфоративной язвы без стоимости анестезиологического пособия | операция | 11 310,00 | |
Х000034 | Холецистэктомия при остром холецистите без стоимости анестезиологического пособия | операция | 11 735,00 | |
Х000035 | Ушивание ран печени без стоимости анестезиологического пособия | операция | 17 597,00 | |
Х000036 | Операции на поджелудочной железе без стоимости анестезиологического пособия | операция | 15 950,00 | |
Х000037 | Гемиколэктомия (правосторонняя, левосторонняя) без стоимости анестезиологического пособия | операция | 18 320,00 | |
Х000038 | Наложение колостомы, илиостомы без стоимости анестезиологического пособия | операция | 9 249,00 | |
Х000039 | Операция Гартмана без стоимости анестезиологического пособия | операция | 13 382,00 | |
Х000040 | Проктологические операции без стоимости анестезиологического пособия | операция | 5 854,00 | |
Х000041 | Дренирование плевральной полости без стоимости анестезиологического пособия | операция | 1 858,00 | |
Х000042 | Субтотальная резекция щитовидной железы без стоимости анестезиологического пособия | операция | 11 290,00 | |
Х000043 | Удаление инородных тел в мягких тканях ( V категория) | операция | 8 169,00 | |
Х000044 | Прием врача сердечно-сосудистого хирурга, первичный | прием | 554,00 | |
Х000045 | Прием врача сердечно-сосудистого хирурга, повторный | прием | 478,00 | |
Х000046 | Операция на щитовидной железе без стоимости анестезиологического пособия | операция | 14 340,00 | |
Рентгенхирургия | ||||
РХ00001 | Лапароскопическая холецистэктомия с учетом стоимости анестезиологического пособия | операция | 21 225,00 | |
РХ00002 | Коронаровентрикулография с учетом стоимости анестезиологического пособия | операция | 22 862,00 | |
РХ00003 | Стентирование с учетом стоимости анестезиологического пособия (1 стент) | операция | 121 109,00 | |
РХ00004 | Эмболизация с учетом стоимости анестезиологического пособия | операция | 86 547,00 | |
РХ00005 | Ангиография сосудов (одна область) с учетом стоимости анестезиологического пособия | операция | 23 307,00 | |
РХ00006 | Вентральная грыжа (с сеткой) лапароскопическая с учетом стоимости анестезиологического пособия | операция | 142 823,00 | |
РХ00007 | Паховая грыжа (с сеткой) | операция | 18 972,00 | |
РХ00008 | Имплантация искусственного водителя ритма (ИВР) однокамерного с учетом стоимости анестезиологического пособия | операция | 249 369,00 | |
РХ00009 | Имплантация искусственного водителя ритма (ИВР) двухкамерного с учетом стоимости анестезиологического пособия | операция | 434 487,00 | |
Травматология-ортопедия | ||||
ТР00001 | Консультация врача-травматолога-ортопеда | прием | 742,00 | |
ТР00002 | Прием врача-травматолога-ортопеда первичный | прием | 579,00 | |
ТР00003 | Прием врача-травматолога-ортопеда повторный | прием | 472,00 | |
ТР00004 | Прием врача-травматолога-ортопеда профилактический | прием | 173,00 | |
ТР00005 | Наложение фиксирующей повязки из полимерного материала (полужесткий полимерный иммобилизирующий бинт 2,5см х 1,8м) | процедура | 739,00 | |
ТР00006 | Наложение фиксирующей повязки из полимерного материала (полужесткий полимерный иммобилизирующий бинт 5,0см х 3,6м) | процедура | 1 070,00 | |
ТР00007 | Наложение фиксирующей повязки из полимерного материала (полужесткий полимерный иммобилизирующий бинт 7,6см х 3,6м) | процедура | 1 105,00 | |
ТР00008 | Наложение фиксирующей повязки из полимерного материала (полужесткий полимерный иммобилизирующий бинт 10,1см х 3,6м) | процедура | 1 193,00 | |
ТР00009 | Наложение фиксирующей повязки из полимерного материала (жесткий полимерный иммобилизирующий бинт 5,0см х 3,6м) | процедура | 978,00 | |
ТР00010 | Наложение фиксирующей повязки из полимерного материала (жесткий полимерный иммобилизирующий бинт 7,6см х 3,6м) | процедура | 1 021,00 | |
ТР00011 | Наложение фиксирующей повязки из полимерного материала (жесткий полимерный иммобилизирующий бинт 10,1см х 3,6м) | процедура | 1 121,00 | |
ТР00012 | Наложение асептических повязок на различные участки тела и головы | процедура | 345,00 | |
ТР00013 | Наложение жгута на конечность | процедура | 248,00 | |
ТР00014 | Наложение компресса | процедура | 325,00 | |
ТР00015 | Наложение марлевой повязки ДЕЗО | процедура | 636,00 | |
ТР00016 | Наложение фиксирующей повязки | процедура | 308,00 | |
ТР00017 | Обработка раны | процедура | 532,00 | |
ТР00018 | Перевязка | процедура | 346,00 | |
ТР00019 | Перевязка (дренирование,промывание ран, удаление лигатур,орошение ран) | процедура | 501,00 | |
ТР00020 | Перевязка асептической раны | процедура | 347,00 | |
ТР00021 | Перевязка бактериально-контаминированной раны | процедура | 324,00 | |
ТР00022 | Перевязка гнойной раны | процедура | 424,00 | |
ТР00023 | Повязка 8-образная на ключицы | процедура | 632,00 | |
ТР00024 | Смена гипертонической повязки | процедура | 250,00 | |
ТР00025 | Смена мазевых повязок | процедура | 381,00 | |
ТР00026 | Смена сухой асептической повязки | процедура | 77,00 | |
ТР00027 | Снятие гипсовых повязок | процедура | 434,00 | |
ТР00028 | Снятие хирургических швов | процедура | 174,00 | |
ТР00029 | Эластическое бинтование нижних конечностей | процедура | 202,00 | |
ТР00030 | Малые операции (сухожилия, пястные и плюсневые кости) без стоимости дорогостоящего расходного материала, без стоимости анестезиологического пособия | операция | 18 232,00 | |
ТР00031 | Средние операции (ключица, ахиллово сухожилие, лодыжки, надколенник) без стоимости дорогостоящего расходного материала, без стоимости анестезиологического пособия | операция | 22 480,00 | |
ТР00032 | Большие операции (бедро, голень, плечо, таз, предплечье, ложные суставы, корригирующие остеотомии) без стоимости дорогостоящего расходного материала, без стоимости анестезиологического пособия | операция | 32 238,00 | |
ТР00033 | Первичная хирургическая обработка поверхностных ран до подкожной клетчатки | операция | 1 482,00 | |
ТР00034 | Удаление инородных тел пальцев | операция | 767,00 | |
ТР00035 | Первичная хирургическая обработка ран с повреждением поверхностной фасции и мышц | операция | 2 199,00 | |
ТР00036 | Первичный и вторичный шов сухожилий разгибателей пальцев кроме первого | операция | 1 758,00 | |
ТР00037 | Вправление вывихов, закрытая репозиция переломов фаланг пальцев, пястных костей кисти | процедура | 657,00 | |
ТР00038 | Закрытая репозиция переломов фаланг пальцев, плюсневых костей стопы | процедура | 788,00 | |
ТР00039 | Открытая репозиция переломов фаланг пальцев, пястных костей кисти без стоимости спицы | процедура | 1 048,00 | |
ТР00040 | Открытая репозиция переломов фаланг пальцев, пястных костей кисти (включая стоимость спицы) | процедура | 1 165,00 | |
ТР00041 | Открытая репозиция переломов фаланг пальцев, плюсневых костей стопы без стоимости спицы | процедура | 1 498,00 | |
ТР00042 | Открытая репозиция переломов фаланг пальцев, плюсневых костей стопы (включая стоимость спицы) | процедура | 1 616,00 | |
ТР00043 | Первичная кожная пластика ран с дефектами мягких тканей | операция | 1 667,00 | |
ТР00044 | Удаление инородных тел другой локализации | операция | 1 945,00 | |
ТР00045 | Репозиция переломов лучевой кости | процедура | 706,00 | |
ТР00046 | Вправление вывихов костей предплечья | процедура | 896,00 | |
ТР00047 | Вправление вывихов плечевой кости | процедура | 675,00 | |
ТР00048 | Наложение гипсовой повязки при переломах фаланг пальцев, пястных костей кисти | процедура | 467,00 | |
ТР00049 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей предплечья в н/трети | процедура | 512,00 | |
ТР00050 | Наложение гипсовой повязки при переломах костей предплечья в с/трети и в/трети | процедура | 705,00 | |
ТР00051 | Наложение гипсовой повязки при переломах плечевой кости | процедура | 999,00 | |
ТР00052 | Наложение иммобилизации при переломах ключицы | процедура | 440,00 | |
ТР00053 | Наложение гипсовой повязки при переломах фаланг пальцев, плюсневых костей стопы | процедура | 572,00 | |
ТР00054 | Наложение гипсовой повязки при переломах лодыжек голени | процедура | 821,00 | |
ТР00055 | Наложение гипсовой лонгеты при переломах надколенника | процедура | 1 032,00 | |
ТР00056 | Наложение асептической повязки | процедура | 486,00 | |
ТР00057 | Иммобилизирующая повязка при переломах фаланг пальцев стопы кроме первого | процедура | 352,00 | |
ТР00058 | Профилактика столбняка | процедура | 878,00 | |
ТР00059 | Ревакцинация столбняка | процедура | 476,00 | |
ТР00060 | Наложение фиксирующей повязки из полимерного материала (комбинированный полимерный иммобилизирующий бинт 5,0см х 3,6м) | процедура | 928,00 | |
ТР00061 | Наложение фиксирующей повязки из полимерного материала (комбинированный полимерный иммобилизирующий бинт 7,6см х 3,6м) | процедура | 1 000,00 | |
ТР00062 | Наложение фиксирующей повязки из полимерного материала (комбинорованный полимерный иммобилизирующий бинт 10,1см х 3,6м) | процедура | 1 114,00 | |
ТР00063 | Пункция сустава без введения препарата | процедура | 884,00 | |
ТР00064 | Пункция сустава с введением препарата (без учета стоимости препарата) | процедура | 996,00 | |
ТР00065 | Плазмолифтинг без пункции сустава (1 пробирка) | процедура | 2 301,00 | |
ТР00066 | Плазмолифтинг без пункции сустава (2 пробирки) | процедура | 3 109,00 | |
ТР00067 | Профилактика бешенства | процедура | 810,00 | |
Гинекология | ||||
ГН00001 | Прием врача-акушера-гинеколога профилактический | прием | 178,00 | |
ГН00002 | Прием врача-акушера-гинеколога (не беременной пациентки) первичный | прием | 627,00 | |
ГН00003 | Прием врача-акушера-гинеколога (не беременной пациентки) повторный | консультация | 291,00 | |
ГН00004 | Биопсия вульвы | процедура | 541,00 | |
ГН00005 | Биопсия шейки матки | процедура | 707,00 | |
ГН00006 | Введение влагалищных тампонов с лекарственным веществом | процедура | 308,00 | |
ГН00007 | Введение контрацептивной спирали | операция | 537,00 | |
ГН00008 | Взятие мазков из уретры и влагалища | исследование | 305,00 | |
ГН00010 | Извлечение контрацептивной спирали | операция | 571,00 | |
ГН00011 | Кольпоскопия | услуга | 434,00 | |
ГН00014 | Диагностическое, фракционное выскабливание полости матки без стоимости анестезиологического пособия | операция | 2 357,00 | |
ГН00015 | Вакуумаспирация полости матки (медицинский аборт) без стоимости анестезиологического пособия | операция | 2 357,00 | |
ГН00016 | Диагностическая лапароскопия без стоимости анестезиологического пособия | операция | 10 460,00 | |
ГН00019 | Влагалищная экстирпация матки с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий без стоимости анестезиологического пособия | операция | 15 683,00 | |
ГН00020 | Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических технологий без стоимости анестезиологического пособия | операция | 11 020,00 | |
ГН00021 | Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий без стоимости анестезиологического пособия | операция | 11 020,00 | |
ГН00022 | Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий без стоимости анестезиологического пособия | операция | 11 020,00 | |
ГН00023 | Лапароскопия внематочной беременности без стоимости анестезиологического пособия | операция | 11 020,00 | |
ГН00024 | Оперативное лечение при опущении и выпадении внутренних половых органов (без стоимости проленовой сетки) без стоимости анестезиологического пособия | операция | 12 551,00 | |
ГН00025 | Восстановление девственной плевы без стоимости анестезиологического пособия | операция | 8 438,00 | |
ГН00026 | Влагалищная экстирпация матки без стоимости анестезиологического пособия | операция | 11 128,00 | |
ГН00027 | Влагалищная экстирпация матки с пластикой передней стенки влагалища, стенок мочевого пузыря и мочеиспускательного канала без стоимости анестезиологического пособия | операция | 13 162,00 | |
ГН00028 | Влагалищная экстирпация матки с кольпоперинеолеваторопластикой без стоимости анестезиологического пособия | операция | 13 162,00 | |
ГН00029 | Влагалищная экстирпация матки с пластикой передней стенки влагалища, стенок мочевого пузыря и мочеиспускательного канала кольпоперинеолеваторопластикой без стоимости анестезиологического пособия | операция | 17 774,00 | |
ГН00030 | Пластика шейки матки без стоимости анестезиологического пособия | операция | 5 028,00 | |
ГН00031 | Косметический шов | 1 см | 123,00 | |
ГН00032 | Обкалывание вульвы при краурозе, зуде | курс | 776,00 | |
ГН00033 | Обкалывание девственной плевы при ригидности | курс | 747,00 | |
ГН00034 | Обработка влагалища | процедура | 247,00 | |
ГН00035 | Обработка шейки матки | процедура | 323,00 | |
ГН00036 | Прием врача-акушера-гинеколога (беременной пациентки — измерение АД, пульса, оценка объективного статуса пациентки, измерение высоты стояния дна матки и окружности живота во 2-3 триместре, аускультация тонов плода) | прием | 1 000,00 | |
ГН00037 | Кардиотокография (КТГ) плода | исследование | 460,00 | |
ГН00038 | Индивидуальное консультирование медицинского психолога | консультация | 620,00 | |
ГН00039 | Групповая психокоррекция при применении арт-терапии | сеанс | 960,00 | |
ГН00040 | Экстирпация матки с использованием видеоэндоскопических технологий | операция | 23 251,00 | |
ГН00041 | Консервативная миомэктомия (единичные узлы не более 4-х см) с использованием видеоэндоскопических технологий | операция | 15 392,00 | |
ГН00042 | Консервативная миомэктомия (множественная миома больших размеров) с использованием видеоэндоскопических технологий | операция | 18 662,00 | |
ГН00043 | Удаление придатков матки с использованием видеоэндоскопических технологий | операция | 13 992,00 | |
ГН00044 | Удаление яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | операция | 12 305,00 | |
ГН00045 | Удаление кисты яичника (размер более 8 см) с использованием видеоэндоскопических технологий | операция | 14 510,00 | |
ГН00046 | Удаление придатков матки при гнойном процессе с использованием видеоэндоскопических технологий | операция | 15 117,00 | |
ГН00047 | Ампутация матки с использованием видеоэндоскопических технологий | операция | 19 120,00 | |
ГН00048 | Хирургическое лечение спаечной болезни брюшной полости 1, 2 степени с использованием видеоэндоскопических технологий | операция | 10 008,00 | |
ГН00049 | Хирургическое лечение спаечной болезни брюшной полости 3, 4 степени с использованием видеоэндоскопических технологий | операция | 13 034,00 | |
ГН00050 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы | операция | 4 510,00 | |
ГН00051 | Удаление кисты бартолиниевой железы | операция | 6 020,00 | |
ГН00052 | Передняя кольпорафия | операция | 10 050,00 | |
ГН00053 | Эстетическая пластика промежности и влагалища (без учёта стоимости сетчатого протеза) | операция | 45 000,00 | |
ГН00054 | Ампутация матки лапаротомическая | операция | 15 005,00 | |
ГН00055 | Экстирпация матки лапаротомическая | операция | 18 042,00 | |
ГН00056 | Аднесэктомия лапаротомическая (удаление придатков матки) | операция | 12 006,00 | |
ГН00057 | Лапаротомическая миомэктомия | операция | 14 000,00 | |
ГН00058 | Лапаротомическая овариоэктомия | операция | 12 006,00 | |
ГН00059 | Лапаротомическая цистэктомия | операция | 10 030,00 | |
ГН00060 | Лапаротомическая аднексэктомия при гнойном процессе | операция | 14 000,00 | |
ГН00061 | Ампутация шейки матки | операция | 9 000,00 | |
ГН00062 | Электроконизация шейки матки | операция | 3 000,00 | |
ГН00063 | Электроэксцизия шейки матки | операция | 3 000,00 | |
ГН00064 | Медикаментозный аборт | услуга | 7 000,00 | |
ГН00065 | Гистероскопия диагностическая | операция | 5 000,00 | |
ГН00066 | Гистероскопия операционная (удаление полипов, гиперплазий) | операция | 6 588,00 | |
ГН00067 | Гистерорезектоскопия | операция | 7 500,00 | |
ГН00068 | Пайпель биопсия полости матки | процедура | 2 000,00 | |
ГН00069 | Задняя кольпоперинеоррафия с леваторопластикой | операция | 13 000,00 | |
ГН00070 | Лечение трубноперитонеального бесплодия с хромосальпингоскопией с использованием видеоэндоскопических технологий | операция | 11 000,00 | |
ГН00071 | Лапароскопия диагностическая с хромосальпингоскопией | исследование | 11 000,00 | |
ГН00072 | Оперативное лечение при бесплодии (лапароскопия, гистероскопия, хромосальпингоскопия) | операция | 14 760,00 | |
ГН00073 | Метросальпингография | исследование | 5 200,00 | |
Урология | ||||
УР00001 | Прием врача уролога профилактический | прием | 173,00 | |
УР00002 | Консультация врача-уролога | консультация | 655,00 | |
УР00003 | Прием врача уролога, первичный | прием | 585,00 | |
УР00004 | Прием врача уролога, повторный | прием | 478,00 | |
УР00005 | Массаж простаты | процедура | 303,00 | |
УР00006 | Пальцевое исследование простатной железы | исследование | 303,00 | |
УР00007 | Экскреторная урография без стоимости гистологического исследования | исследование | 2 190,00 | |
УР00008 | Биопсия предстательной железы (трансректальная мультифокальная) под ультразвуковым контролем без стоимости гистологического исследования | процедура | 3 593,00 | |
УР00009 | Биопсия почки (почечного трансплантата) без стоимости гистологического исследования | процедура | 3 323,00 | |
УР00010 | Катетеризация мочеточника | процедура | 2 126,00 | |
УР00011 | Вправление парафимоза | процедура | 1 559,00 | |
УР00012 | Надлобковая катетеризация мочевого пузыря (троакарная) | процедура | 1 981,00 | |
УР00013 | Бужирование уретры | процедура | 1 756,00 | |
УР00014 | Пункция паравезикального абсцесса | процедура | 1 765,00 | |
УР00015 | Нефропиелостомия (пункционная под УЗИ — контролем) без стоимости набора | процедура | 4 968,00 | |
УР00016 | Аспирация почечной кисты или лоханки (чрескожная пункция) | процедура | 6 450,00 | |
УР00017 | Удаление инородного тела почки и мочевыделительного тракта (стента) | операция | 4 286,00 | |
УР00018 | Наружная уретротомия | процедура | 2 108,00 | |
УР00019 | Удаление камней уретры | процедура | 2 343,00 | |
УР00020 | Удаление доброкачественных новообразований кожи (электрокоагуляция остроконечных кондилом) | операция | 2 249,00 | |
УР00021 | Реконструктивная операция на половом члене (операция рассечения крайней плоти) | операция | 3 175,00 | |
УР00022 | Остановка кровотечения (мужские половые органы) | операция | 4 899,00 | |
УР00023 | Орхиэктомия | операция | 6 560,00 | |
УР00024 | Вазэктомия (двусторонняя) | операция | 6 086,00 | |
УР00025 | Дренирование абсцесса мужских половых органов | операция | 8 756,00 | |
УР00026 | Обрезание крайней плоти | операция | 6 000,00 | |
УР00027 | Обрезание крайней плоти (пластика уздечки полового члена) | операция | 4 532,00 | |
УР00028 | Восстановление и пластическая операция на половом члене. Корпоропластика лоскутная (при олеогранулеме) | операция | 8 634,00 | |
УР00029 | Перевязка и пересечение яичковой вены при варикоцеле (операция Иванисевича) | операция | 6 864,00 | |
УР00030 | Перевязка и пересечение яичковой вены при варикоцеле (операция Мармара) | операция | 6 484,00 | |
УР00031 | Иссечение оболочек яичка (операция Бергмана) | операция | 6 500,00 | |
УР00032 | Хирургическое лечение недержания мочи при напряжении без стоимости анестезиологического пособия | операция | 6 339,00 | |
УР00033 | Уретеролитотомия без стоимости анестезиологического пособия | операция | 19 914,00 | |
УР00034 | Низведение яичка без стоимости анестезиологического пособия | операция | 10 109,00 | |
УР00035 | Удаление камней мочевого пузыря без стоимости анестезиологического пособия | операция | 18 566,00 | |
УР00036 | Уретерокутанеостомия (односторонняя) без стоимости анестезиологического пособия | операция | 14 675,00 | |
УР00037 | Надлобковая катетеризация мочевого пузыря (открытая) без стоимости анестезиологического пособия | операция | 16 702,00 | |
УР00038 | Дивертикулэктомия (мочевого пузыря) без стоимости анестезиологического пособия | операция | 19 476,00 | |
УР00039 | Резекция мочевого пузыря без стоимости анестезиологического пособия | операция | 18 252,00 | |
УР00040 | Закрытие свища мочевого пузыря без стоимости анестезиологического пособия | операция | 9 202,00 | |
