1.Поликлиника №1 ГБУЗ С «Городская больница №1
Адрес структурного подразделения: г.Севастополь, ул. Адмирала Октябрьского, 19
| Территория оказания медицинской помощи Поликлиникой №1 ГБУЗ С «Городская больница №1 определена следующими участками и адресами: |
||
| Номер участка (№) | Адрес(а) | ФИО врача |
| Участок №101 | ул.Авдеева, дома №14-46; №17-59; | |
| ул.Антоненко; | ||
| ул.Белинского, дома №1-17; 2-12; | ||
| ул.Гидрографическая; | ||
| ул.Руднева, дом №15; | ||
| ул.Ивана Голубца, дома №43-47; | ||
| ул.Ковпака, дома №13-51; 30-56; 68; | ||
| ул.Руднева, дома №7; 9; | ||
| ул.Л.Толстого, дома №39-47; 40-62 | ||
| ул.Орджоникидзе; | ||
| Московская; | ||
| Светлая; | ||
| ул.Матюшенко, дома №24-46; 25-47; | ||
| ул.Радищева; | ||
| ул.Симферопольская, дома №29-43; 22-48; | ||
| ул.Балтийская; | ||
| ул.Харьковская, дома №30-44; 43-59. | ||
| Участок №102 | ул.Ленина; | |
| ул.В.Кучера ; | ||
| ул.Пушкина; | ||
| ул.Мичурина; | ||
| ул.Луначарского, дома №21-35; | ||
| ул.Нахимова, дома №1-17; 2-6; | ||
| ул.Мокроусова; | ||
| ул.Лермонтова. | ||
| Участок №103 | ул.Мечникова; | Голикова Анна Анатольевна |
| ул.Харьковская, дома № 1-7; | ||
| ул.Загородная балка, дома № 2А; 2Б; 31А,Б,В. | ||
| ул.Сафронова, дома № 16-24;27-43; | ||
| ул.Пожарова, дома №1-3; | ||
| ул.Коммунистическая, дома № 17-35; 14-38 | ||
| Участок №104 | ул.Володарская; | Крыжалка Эльвина Анатольевна |
| ул.Советская; | ||
| ул.Фрунзе; | ||
| ул.Суворова; | ||
| ул.Алексакиса; | ||
| ул.Павлюченко; | ||
| ул.Терещенко; | ||
| ул.Воронина 9-13; | ||
| ул.Спуск Шестакова; | ||
| ул.Дроздова; | ||
| ул.Луначарского 6-34; 5-11; | ||
| ул.Переулок Школьный. | ||
| Участок №105 | Ул.Авдеева с 56 до конца; с 61 до конца | |
| Ул.Ковпака 72 до конца, 53-57 | ||
| Ул.Коммунистическая 37-69, 40-54 | ||
| Ул.Мелитопольская | ||
| Ул.Азарова 40-80,33-83 | ||
| Ул.5-Декабря | ||
| Ул.Ивана Голубца 58-100, 49-97 | ||
| Ул.Киевская 22-54, 41-69 | ||
| Ул.Матюшенко 48 до конца, 49 до конца | ||
| Ул.революции 1905 года 32-78, 39-77 | ||
| Ул.Сафронова 26-52, 45-73 | ||
| Ул.Ручьевая | ||
| Ул.Харьковская 9-35, 2-28 | ||
| Ул.Декабристов 84А до конца, 55 до конца | ||
| Ул.Ленинградская нечетная вся, с 26 до конца | ||
| Участок №106 | Ул.Бутакова 4 | Залевская Юлия Александровна |
| Ул.Больная Морская 2-36, 3-21 | ||
| Ул.Сергея Ценского | ||
| Ул.Генерала Петрова 1, 2-10 | ||
| Ул.Одесская 1-29, 4-6 | ||
| Ул. Очаковцев 5-15, 2-14 | ||
| Ул.Патриса Лумумбы 3,5 | ||
| Ул.Сенявина | ||
| Ул.Маяковского | ||
| Пл.Лазарева | ||
| Ул.Айвазовского | ||
| Ул.Нахимова 10-10, 19-21 | ||
| Ул.Свердлова 3 | ||
| Участок №107 | Ул.Адмирала октябрьского 3-17, 2-16 | Горчакова Екатерина Эдуардовна |
| Ул.Батумская 61-81 | ||
| Ул.Шмидта 4 | ||
| Ул.Большая Морская 25-43, 38-52 | ||
| Ул.Керченская 80-102, 65-87 | ||
| Ул.Кулакова 48 до конца, 50 до конца | ||
| Ул.Очаковцев 21 до конца, 22-60 | ||
| Участок №108 | Ул.Сафронова 54 до конца, 75 до конца | |
| Ул.Декабристов 1-53, 2-84 | ||
| Ул.Азарова 82 до конца, 85 до конца | ||
| Ул.Дунайская | ||
| Ул.Галины Петровой | ||
| Ул.Воронежская | ||
| Ул.Пугачева | ||
| Ул.Жени Дерюгиной | ||
| Ул.Ленинградская 2-24 | ||
| Ул.Ивана Голубца 102 до конца | ||
| Ул.Качеева | ||
| Пер.Краснодарский | ||
| Ул.Краснодарская | ||
| Ул.Коммунистическая 56 до конца, 71 до конца | ||
| Ул.Киевская 56 до конца, 71 до конца | ||
| Ул.Юдина | ||
| Ул.Сеченова | ||
| Ул.Черноморская | ||
| Пер.Мичманский | ||
| Ул.Сибирская | ||
| Ул.Революции 1905 года 80 до конца, 79 до конца | ||
| Участок №109 | Ул.Батумская 1-51, 2-54 | Богуславская Анастасия Павловна |
| Ул.Бутакова 6,12,11 | ||
| Ул.Ген.Петрова 3,7,17,19,21,12-16 | ||
| Ул.Керченская 2-78,1-63 | ||
| Ул.Щербака | ||
| Ул.Новороссийская 4-48А, 3-31 | ||
| Ул.Наваринская | ||
| Ул.Партизанская 1-9 | ||
| Ул.Кулакова 1-29А, 4-46 | ||
| Ул.Демидова 11-35, 14-46 | ||
| Пер.Бутакова 8 | ||
| Участок №110 | Пер.Бутакова 7 | |
| Адм.Владимирского | ||
| Туп.Бакинский | ||
| Ул.Гусева | ||
| Ул.Бакинская | ||
| Ул.6-Бастионная | ||
| Ул.Генерала Петрова 24-28, 25,33 | ||
| Пер.Крепостной | ||
| Пер.Кирпичный | ||
| Ул.Кирпичная | ||
| Ул.Капитанская | ||
| Ул.Костомарова | ||
| Ул.Ломоносова | ||
| Пер.Матросский | ||
| Ул.Нефедова | ||
| Ул.Фурманова | ||
| Ул.Катерная 1-33, 2-6 | ||
| Ул.Оружейная | ||
| Ул.Прямая | ||
| Ул.Почтовая | ||
| Туп.Подгорный | ||
| Ул.Щорса | ||
| Ул.Партизанская 13 до конца | ||
| Пер.Тихий | ||
| Ул.Частника | ||
| Ул.Херсонская | ||
| Ул.Подводников | ||
| Участок №111 | Ул.Генерала Крейзера | |
| Ул.Железнякова | ||
| Ул.Генерала Петрова 40-80 | ||
| Ул.Корсунская | ||
| Пер.Детский | ||
| Ул.Киянченко | ||
| Ул.Крутая | ||
| Ул.Карантинная | ||
| Ул.Крестьянская | ||
| Ул.Катерная 35-41, 14-16 | ||
| Ул.8-Марта | ||
| Ул.Саперная | ||
| Ул.Тургенера | ||
| Ул.Салтыкова-Щедрина1,3,17 | ||
| Ул.Панаса-Мирного | ||
| Ул.Трудовая | ||
| Ул.Народная | ||
| Ул.Новикова-Прибоя | ||
| Ул.Пионерская | ||
| Ул.Пожарова четная | ||
| Ул.Пантонная | ||
| Участок №112 | Ул.Азарова 11-25 | |
| Ул.Ивана Голубца 22-56, 19-39 | ||
| Ул.Киевская 4-18, 13-35 | ||
| Ул.Льва Толстого 26-32, 29-37 | ||
| Ул.Революции 1905 года 12-26 | ||
| Ул.Симферопольская 7-15, 14-16 | ||
| Ул.Сафронова 3-15, 6-14 | ||
| Участок № 113 | Ул.Коммунистическая 9-15 А,Б | |
| Ул.Льва Толстого 2/16-22, 5-25 | ||
| Пл.Пирогова 2,8 | ||
| Ул.Сафронова 4 | ||
| Участок № 114 | Ул.Академика Крылова 5-15, 2А | Ковалева Валерия Сергеевна (декретный отпуск) |
| Ул.Бестужева | ||
| Ул.Балаклавская 3,4-8 | ||
| Ул.5-ая Бастионная 2,5,7 | ||
| Ул.Годлевского | ||
| Ул.Гоголя 3-27, 4-14 | ||
| Ул.Рябова | ||
| Ул.Попова | ||
| Ул.Пирогова | ||
| Ул.Шварца | ||
| Ул.Ялтинская | ||
| Ул.Шмидта 3,14-22,23 | ||
| Пл.Пирогова 6,6А, 10-14, 1-11 | ||
2.Поликлиника №2 ГБУЗ С «Городская больница №1
Адрес структурного подразделения: г.Севастополь, ул. Ерошенко, 11
Телефон: 41-71-77
| Территория оказания медицинской помощи Поликлиникой №2 ГБУЗ С «Городская больница №1 определена следующими участками и адресами: |
||
| Номер участка (№) | Адрес(а) | ФИО врача |
| Участок №116 | ул.Глухова, дома № 1, 4, 6, 6«А», 8«А», 10, 10«А», 12, 14, 16«А», 16«Б», 16«В», 18, 20, 22«А», 24; | Манаков Владимир Анатольевич |
| ул.Гагарина, дома № 17«А», 17«Б»; | ||
| ул.Меньшикова, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28/1, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,48«А», 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 74«А», 76, 78, 80; | ||
| ул.Краснодонцев, дома № 1, 1«А», 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11«А», 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27«А», 28, 28«А», 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40/1, 40/2, 41, 41«А», 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54«А», 55, 56, 57, 58, 60, 60«А», 61, 62/1, 62/3, 62«А», 63, 64, 65, 66, 66«А», 67, 68, 70, 71, 73, 75; | ||
| ул.Уральская, дома № 3, 4, 4«А», 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15«А», 16, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 21«А», 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30,31, 32, 33, 34, 34«А», 36, 36«А», 37, 38, 39, 40; | ||
| ул.Гайдара, дома № 1, 1«А», 2, 3, 3«А», 5, 5«А», 7, 7«А», 8, 8«А», 9, 19; | ||
| ул.Октябрьская, дома № 1, 1«А», 2, 2«А», 4, 4«А», 5, 6, 6«А», 8, 8«А», 10, 10«А», 12; | ||
| ул.Космодемьянской, дома № 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 24«А», 25, 25«А», 26, 27, 29, 31, 33, 34«Б», 35, 35«А», 35«Б», 36, 37, 39, 41, 43, 61; | ||
| ул.Н.Крупской, дома № 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 11«А», 12, 14, 15, 17, 17«А», 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28«А», 29, 29«А», 30, 32, 33, 33«А», 34, 34«А», 34«Б», 35, 36, 37,37«А», 38«А», 39, 40. | ||
| Участок №117 | ул. Ефремова, дома № 1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 40, 13«А»,13«Б», 13«В», 15«А», 15«Б», 17«А», 17«Б», 21«А», 21«Б», 23«А», 23«Б», 29; | Аношина Анастасия Станиславовна |
| ул. Героев Подводников, дома № 10, 12, 14; | ||
| пр. Гагарина, дома № 34, 36, 38 | ||
| Участок №118 | ул. Надежды Островской, дома № 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15; | Морозов Александр Игоревич |
| пр. Гагарина, дома № 10, 11, 12, 14, 14«А», 15, 17, 18, 20, 22, 22«А», 24; | ||
| ул. Героев Подводников, дома № 4, 6 | ||
| Участок №120 | ул. Ерошенко, дома № 2, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20; | Моисеева Анастасия Сергеевна |
| ул. Древняя, дома № 2, 21, 22, 23, 26, 28, 30, 30«А», 31, 32, 40. | ||
| Участок №121 | ул. Ерошенко, дом № 4; | Белкина Дарья Вадимовна |
| ул. Дм. Ульянова, дома № 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22; | ||
| пр. Гагарина, дом № 6«А». | ||
| Участок №122 | ул. Репина, дома № 28, 30, 32, 34; | Кудинова Е Д (декретный отпуск) |
| ул. Вакуленчука, дома № 10,17,19,21,23,25,29,37,39. | ||
| Участок №123 | ул.Репина, дома № 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 15/1, 15/2, 15/3; | |
| ул.Грушевая, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; | ||
| ул.Крайняя, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12; | ||
| ул.Тульская, дома № 3, 5, 7, 7«А», 9, 9«А», 11, 13,13«А»,14, 15, 15«А»,17, 19, 21, 23; | ||
| ул.Восточная, дома № 16, 24; | ||
| ул.Крайняя, дома № 2, 2«А», 4, 6, 8, 10, 12; | ||
| ул.Красноперекопская, дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11; | ||
| ул.Российская, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 12; | ||
| ул.Руднева, дома № 26, 28, 30, 32, 34, 36. | ||
| Участок №124 | ул.Глухова, дома № 3, 5, 7, 9, 9«А»; | Бакастова Юлия Борисовна |
| ул.Меньшикова, дома № 17, 19, 21, 23, 25, 27. | ||
| Участок №125 | пр.Октябрьской революции, дома № 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53; | |
| ул.Юмашева, дома № 4, 4«А», 4«Б» 6, 8, 10 | ||
| Участок №126 | ул.Юмашева, дома № 12, 14, 16, 18, 19«А», 19«Б», 19«В», 19«Г», 20, 22, 24, 26; | Загороднюк Дарья Сергеевна |
| Пр.Октябрьской революции, дома № 57, 59. | ||
| Участок №127 | ул.Степаняна, дома № 9, 11, 15; | Гоцкалюк Мария Дмитриевна |
| пр.Октябрьской революции, дома № 67, 69, 71, 73; | ||
| ул.Юмашева, дом № 27. | ||
| Участок №128 | ул.Н. Островской, дома № 10, 10«А», 14, 14«А», 16, 18; | Пономаренко Наталья Ивановна |
| пр.Гагарина, дома № 26, 28, 30, 32; | ||
| ул.Героев Подводников, дом № 8; ул.Гавена, дома № 2 , 4, 6, 8, 10«А», 12«А», 14, 16, 18. | ||
| Участок №130 | ул.Степаняна, дома № 1, 2, 3, 5, 7; | Лазурина Д С (декретный отпуск) |
| пр.Октябрьской революции, дома № 83, 85, 87, 89, 91, 93. | ||
| Участок №131 | пр.Октябрьской революции, дома № 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 | Абдурайимжонов Салохиддин Райимжон угли |
| Участок №132 | ул.Юмашева, дома № 3, 5, 7, 9, 11, 13«Б», 13«В»; | Принеслик Ирина Александровна |
| ул.Фадеева, дома № 1«А», 1«Б», 11, 13, 15. | ||
| Участок №134 | ул.Вакуленчука, дома № 12, 14, 16, 18; | Будина Юлия Владимировна |
| ул. Меньшикова, дома № 82, 84, 88, 90, 92. | ||
| Участок №135 | пр. Гагарина, дома № 4, 6; | Такмакова Екатерина Николаевна |
| пл. 50 лет СССР, дома 4/1, 5/3; | ||
| ул.Репина, дома № 4, 6; | ||
| ул.Вакуленчука, дома № 5, 9, 13. | ||
| Участок №136 | ул.Меньшикова, дома № 1, 3, 5; | Сидорова Татьяна Аркадьевна |
| пр.Гагарина, дома № 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,50; | ||
| ул. Щелкунова, дома № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15; | ||
| ул. Дыбенко, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 24, 26. | ||
| Участок №137 | ул.Фадеева, дома № 19, 21«А», 21«Б», 21«В», 21«Г», 21«Д», 23«А», 23«Б», 23«В», 23«Г», 23«Д», 23«Е», 23 «Ж», 25«А», 25«Б», 25«В», 25«Г», 25«Д», 25«Е». | Жердева Александра Олеговна |
| Участок №139 | ул.Дм. Ульянова, дома №1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 57; | Федорова Вера Ивановна |
| ул.Шостака 1, 3, 5, 7, 9. | ||
| Участок №141 | ул. Фадеева, дома № 27«Е», 27«Ж», 29«А», 29«Б», 29«В», 29«Г», 29«Д», 31«И», 31«К», 33«А», 33«Б», 33«В», 33«Г», 33«Д»; | Нерезова Анастасия Витальевна |
| ул. Юмашева, дома № 13, 13«А», 15, 15«А», 15«Б», 15«В», 17«А», 17«Б», 17«В», 17«Г», 17«Д», 25. | ||
| Участок №149 | ул. Л. Чайкиной, дома № 1«А», 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10«А», 10«Б», 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22«А», 23, 23«А», 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 57, 57«А», 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68«А», 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99; | Санжиев Очир Пушкаевич |
| ул. Вакуленчука, дом № 26; | ||
| ул. Сладкова, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9«А», 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 55, 57, 59, 61, 63, 65; | ||
| ул. Л. Украинки, дома № 1, 1«А», 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 21, 21«А», 22, 23А, 24, 25, 26, 27, 31, 33; | ||
| Проезд Л. Украинки, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 | ||
| Участок №155 | ул.Фадеева, дома № 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; | Головко Александра Андреевна |
| Ул. Щитовая, дома № 1, 2, 3«А», 5, 9, 11, 13, 15, 15«А», 19, 21, 24«А», 27, 31, 33«А», 41, 46; | ||
| ул.Парковая, дома № 6/2, 6/7, 6/11, 14«А»; | ||
3.Поликлиника №3 ГБУЗ С «Городская больница №1
Адрес структурного подразделения: г.Севастополь, ул. Бориса Михайлова, 4
| Территория оказания медицинской помощи Поликлиникой №3 ГБУЗ С «Городская больница №1 определена следующими участками и адресами: |
||
| Номер участка (№) | Адрес(а) | ФИО врача |
| Участок №161 | ул.Героев Бреста, дома № 45,51,53а,53б,55,57,80,116 Гер. Сталинграда 60,64,62, 64а 53. | Михайлюк Ольга Леонидовна |
| Участок №162 | ул.Героев Бреста, дом № 49; | Дудкина Яна Игоревна |
| ул.Героев Сталинграда, дома № 36,38,42,46,48,50,52,54. | ||
| Участок №163 | ул.Героев Бреста, дома № 25,31,31а; | |
| ул.Б.Михайлова дома №1,5; | ||
| ул.Героев Сталингара, дом № 40. | ||
| Участок №164 | ул.П.Корчагина, дома № 7а,14,16,19,20,22,24,30; | Спесивцева Наталия Адександровна |
| Пр.Античный, дома № 52,60,66,62,64,68,69,70.72,62,64а. | ||
| Участок №165 | ул.П.Корчагина, дома № 28,36,38,42,48; | Ткаченко Наталья Георгиевна |
| ул.Героев Сталинграда, дома № 33,35,37,41. | ||
| Участок №166 | ул.П.Корчагина, дома № 40,50.52,54,56,60; | Заломаева Наталья ОЛеговна |
| ул.Героев Сталинграда, дома № 49,51,55,63; | ||
| Пр.Античный, дома № 3,4,6,8,9,10,11,12,18,20,20А.20б,26. | ||
| Участок №167 | ул.П.Корчагина, дома № 10,18,34 ; | Цоба Юлия Игоревна |
| ул.Героев Сталинграда, дома № 7,15,17,19,21; | ||
| ул. Лиговская; | ||
| Херсонесский Маяк; | ||
| ул.Военных Строителей; | ||
| ул.Л.Бобковой; | ||
| ул.Рубежная. | ||
| Участок №168 | ул.Бориса Михайлова, дом № 2; | Дорофеева Елена Олеговна |
| ул.Героев Сталинграда, дома № 24а,26,28,39; | ||
| ул.В.Блюхера, дом № 9; | ||
| ул.П.Корчагина, дома № 2,3,4,5,6,6а,7,8,9,11. | ||
| Участок №169 | ул.В.Блюхера, дома № 9а,10,11,13,18,18а,16,20,22,24; | |
| ул.Пролетарская, дома № 7,15,17,19; | ||
| ул.Б.Михайлова, дома № 6,8. | ||
| Участок №170 | ул.М.Крылова, дома № 9,11,13,15,17,19,21,23; | |
| ул.Пролетарская, дома № 21,23,25; | ||
| ул.В.Блюхера, дома № 12,14; | ||
| ул.Б.Михайлова, дома № 7,13,15. | ||
| Участок №171 | ул.Правды; | |
| ул.Пролетарская, дома № 18,20,22,26,30,32,34,38; | ||
| ул.М.Крылова, дома № 8,8а,10. | ||
| Участок №172 | ул.Пролетарская, дома № 27,29,31,33,35,37; | Ставенчук Юлия Викторовна |
| ул.М.Крылова, дом № 10; | ||
| ул.Б.Михайлова, дома № 11,12,14,16,17,19,21,23; | ||
| ул.Камышовая; | ||
| ул.Сейнерская; | ||
| пер. Рыбный; | ||
| пер. Ставковый; | ||
| пер. Прибойный. | ||
| Участок №173 | ул.Героев Бреста, дома № 1,3,4,5,7,9,10а,11,16; | |
| ул.Б.Михайлова, дома № 3а,25; | ||
| ул. Читинская; | ||
| ул Августовская; | ||
| ул.Рыбак, дома № 3,4; | ||
| СТ. Строитель. | ||
| Участок №174 | ул.Героев Бреста, дома № 17,19,21,27,44а,30,40,46А-д; | |
| ул.Усадебная; | ||
| ул. Клеверная; | ||
| ул. Жасминная; | ||
| ул. Февральская; | ||
| пер. Папоротниковый; | ||
| ул. Подстанция; | ||
| ул. Мартовская. | ||
| Участок №175 | ул.Героев Бреста, дома № 29,33,35,37,41,47; | Алексеева Мария Владиславовна |
| ул.Б.Михайлова, дом № 3. | ||
| Участок №179 | ул.Бухта Казачья; | |
| ул. М.Поливановой, дом№ 21 | ||
| СТ Рыбак, дома № 6,7 | ||
| СТ Атлантика, дома № 1,2 | ||
| ТСТ Бентос; | ||
| Аллея Защитников 35-й батареи; | ||
| ул. Арам Сур Гурьяна; | ||
| ТСН Водоканал, дома № 1,2,3; | ||
| ул. Гер. Успенского; | ||
| ул. Милетская; | ||
| ТСН Ахтиар; | ||
| ТСН Арганавтов. | ||
4.Поликлиника №4 ГБУЗ С «Городская больница №1
Адрес структурного подразделения: г.Севастополь, ул. Супруна, 19
| Территория оказания медицинской помощи Поликлиникой №4 ГБУЗ С «Городская больница №1 определена следующими участками и адресами: |
||
| Номер участка (№) | Адрес(а) | ФИО врача |
| Участок №201 | ул.Музыки, дома №63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91А, 93, 95, 96, 100, 102 | |
| пр.Острякова, дома № 55,57,59,61,63; | ||
| пр.Коробкова, дома № 60-92,63-95; | ||
| пр.Короленко, дома № 2,4,6,8; | ||
| ул.Ватутина, дома № 55А, Б, 57, 86, 88, 90, 92; | ||
| ул.Бирюзова; | ||
| ул.Саввы; | ||
| пер.Косогорный. | ||
| Участок №202 | ул.Гоголя, дома № 29-63; | Литвиненко Светлана Владимировна |
| ул.Супруна, дома №1,3-21, 8-12Б; | ||
| ул.Супруна, дома № 14-20А, 21; | ||
| ул.Кошевого, дома № 6А; | ||
| ул. 4-я Бастионная, дом № 36. | ||
| Участок №203 | ул. Гоголя, дома № 32,34,34А,36,40,42; | Курыгина Татьяна Борисовна |
| ул. Кожанова, дома № 1-15 а также все чётные дома по этой улице; | ||
| ул.Голубца, дома № 2-20,1-5; | ||
| ул.Авдеева, дома № 2-12, 1-15; | ||
| ул.Ковпака, дома № 2-28,1-5; | ||
| ул. Матюшенко, дома № 1-17; | ||
| пр.Острякова, дома № 2, 4, 10, 12, 14, 20. | ||
| Участок №204 | пр.Острякова, дома № 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53; | |
| ул.Музыки, дома № 88, 90, 92, 98. | ||
| Участок №205 | пр.Острякова, дома № 17,19,21,23,25,27,29,31,33; | Насакина Алена Сергеевна |
| ул.Музыки, дома № 78А/2,82,82А,84,86,88А,94,94А. | ||
| Участок №206 | ул.Н.Ониловой, дома № 14-60,33-61; | Балабас Елена Ивановна |
| ул.Короленко, дома № 1-41,2-20; | ||
| ул.Степаненко; | ||
| ул.Музыки, дома № 2-32,7-43; | ||
| ул.Кошевого, дома № 8-30; | ||
| ул.Ватутина, дома № 1-39,2-24; | ||
| ул. Котовского; | ||
| ул. Горная; | ||
| ул.Сапунская; | ||
| ул.Портовая; | ||
| ул.Лагерная; | ||
| ул.Террасная; | ||
| ул.Федько; | ||
| ул.Лазо; | ||
| ул.Кочубея; | ||
| пер.Школьный; | ||
| ул.4-я Бастионная; | ||
| пер.Сквозной; | ||
| ул.Гражданская; | ||
| ул.Элеваторная; | ||
| ул.Чапаева; | ||
| ул.Буденного; | ||
| ул.Пархоменко; | ||
| ул.Федюхина; | ||
| ул.Дундича; | ||
| пер.Неровный; | ||
| пер.Панорамный; | ||
| пер.Язоновский. | ||
| Участок №207 | пр.Острякова, дома № 38,40,42,44,50,54,58,60,62,66,68; | |
| ул.Хрусталева, дома № 15,15А,17,19,19А,21,23. | ||
| Участок №208 | ул.Кошевого, дома № 2,3,4,5,7 | Богданова Юлия Сергеевна |
| ул.Музыки, дома № 36,38,42,50,52,54,45-61 | ||
| ул.Коробкова, дома № 2-28,1-47 | ||
| пер.Коробкова, дома № 1-59,2-58 | ||
| ул.Ватутина, дома № 41-55,26-78 | ||
| пер.Макаренко; | ||
| ул.Макаренко; | ||
| ул.Лобанова, дома № 18-30,19-27; | ||
| пер.Лобанова; | ||
| ул.Короленко, дома № 24-54,43-73; | ||
| пер.Бастионный; | ||
| пер.Челябинский; | ||
| ул.Челябинская; | ||
| пер.Я.Иванова; | ||
| ул.Я.Иванова; | ||
| ул.Хабаровская; | ||
| Куликово поле, дома № 1, 3. | ||
| Участок №209 | ул.Соловьева, дома № 1,10,12; | Курыгина Татьяна Борисовна |
| ул.Коммунистическая, дома № 1,2,3,4,4А; | ||
| ул.Азарова, дом № 2; | ||
| ул.Киевская, дома № 1-11,2; | ||
| ул.Революции, дома № 1-15; | ||
| ул.Гамарника; | ||
| ул.Прокопенко; | ||
| ул.Гоголя, дома № 20А,Б,В,Г,Д,22А,24,26,26А. | ||
| Участок №210 | ул.Музыки, дома № 44,46,48,58,60,62,64,66,68,78,84А; | Коренева Лилия Анатольевна |
| пр.Острякова, дома № 1,5,5А,7,9,11,11А,13А,36; | ||
| ул.Хрусталева, дома № 7,9,11. | ||
| Участок №213 | ул.Алуштинская, дома № 1-15; | Короткая Екатерина Олеговна |
| ул.Хрусталева дома четные № (16-38), 25, 29; | ||
| ул.Балканская, дома № 1-31; | ||
| ул.Дальняя, дома № 1-31; | ||
| ул.Джанкойская, дома № 1-28; | ||
| ул.Крымская, дома № 1-20; | ||
| ул.Судакская, дома № 1-21; | ||
| ул.Сухумская, дома № 1-33; | ||
| ул.Феодосийская, дома № 1-35; | ||
| ул.Токарева, дома № 9А, 9Б, 9В, 9Г, 9Д, 12, 14, 16, 34, 38, 43, 48, 54, 56, 60, 64, 68; | ||
| ул.Курганная, дома № 1,1А, 3, 3А, 4, 5, 5А; | ||
| ул.Харьковская, дома № 52-72; | ||
| ул.Шабалина, дома № 1,3,5,7. | ||
| Участок №214 | пр.Острякова, дома № 177, 185, 187, 189, 189А, 193, 203(А,Б,В) 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 229 (1,2,3); | Ручкин Иоан Александрович |
| ул.Лебедя, дома № 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39. | ||
| Участок №226 | б.Юхарина (все дома); | |
| б-р Античный (все дома); | ||
| Максимова Дача (все дома); | ||
| пр.ген. Острякова, дома № 246, 248, 250, 250А, 250Б, 250В, 250Г; | ||
| прз.адм.Грейга, дома № 3,5,6,7,10; | ||
| ул.Авиационная, дома № 1-3; | ||
| ул.Археологическая, дома № 1-6; | ||
| ул.Баркасная, дома № 1,3,9,11; | ||
| ул.Бирюзовая, дома № 5,7,12,14; | ||
| ул.Виноградная, дома № 1-8; | ||
| ул.Гумилева, дома № 1-6; | ||
| ул.Гусарская, дома № 1-5; | ||
| ул.Дарданельская, дома № 8,13,15,17,18; | ||
| ул.Дачная, дома № 2-22, 24, 26; | ||
| ул.Драгунская, дома № 1,2; | ||
